Berliner Seehunde

Winterbaden/Eisbaden am Berliner Orankesee

Logo der SG Bergmann Borsig e.V.

Wasser und Wetter am Orankesee 2006/07

22.4.07: 17,5°C, 16°C Sonne

15.4.07: 15°C, 15°C

8.4.07: 11°C, 7°C

1.4.07: 9°C, 11°C Sonne

25.3.07: 8,5°C, 8°C Sonne

18.3.07: 8,5°C, 7°C Regen, Wind

11.3.07: 8°C, 8°C Sonne

3./4.3.07, Müritz und Plauer See: 3°C, 3°C heiter bis bedeckt

4.3.07: 3°C, 5°C heiter

25.2.07: 1°C, 4°C heiter

18.2.07: 1°C, 1°C bedeckt

11.2.07: 1°C, -4°C bedeckt

4.2.07: 1°C, 1°C bedeckt

28.1.07: 1°C, 1°C bedeckt, böig, dünnes Eis

21.1.07: 3°C, 4°C heiter, böig

14.1.07: 4°C, 5°C heiter, böig

13.1.07: 4°C, 10°C bedeckt, Wind

7.1.07: 3°C, 5°C bedeckt

1.1.07: 2,5°C, 8°C heiter, Wind

25.12.06: 3°C, 5°C heiter

17.12.06: 3°C, 4°C bedeckt

10.12.06: 4°C, 4°C heiter

3.12.06: 4°C, 5°C bedeckt

26.11.06: 6°C, 9°C Sonne

19.11.06: 7°C, 8°C heiter

12.11.06: 6°C, 5°C bedeckt, Wind

5.11.06: 7°C, 7°C Regen, Wind

29.10.06: 12°C, 13°C Sonne, Wind

22.10.06: 12°C, 12°C Sonne

15.10.06: 13°C, 8°C bedeckt

8.10.06: 15°C, 12°C Sonne

1.10.06: 18°C, 16°C Niesel

24.9.06: 19°C, 20°C Sonne

17.9.06: 19°C, 20°C Sonne

Zum Seitenanfang